| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sochaux | 21 | 4 | 11 | 4 |
| 2006 | Sochaux | 24 | 1 | 9 | 5 |
| 2007 | St-Etienne | 31 | 1 | 10 | 5 |
| 2008 | St-Etienne | 21 | 8 | 6 | 1 |
| 2009 | St-Etienne | 25 | 6 | 8 | 3 |
| 2010 | St-Etienne | 9 | 3 | 2 |
ILAN a joué 154 matchs en ligue 1 et a participé à 6 saisons.
ILAN a joué dans 2 clubs différents.
ILAN a marqué 46 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 2005 | Sochaux | Rennes | 59' |
| 2005 | Sochaux | Rennes | 76' |
| 2005 | Sochaux | Toulouse | 85' |
| 2005 | Caen | Sochaux | 18' |
| 2005 | Monaco | Sochaux | 79' |
| 2005 | Nantes | Sochaux | 27' |
| 2005 | Nantes | Sochaux | 44' |
| 2005 | Sochaux | Bastia | 1' |
| 2005 | Sochaux | Caen | 64' |
| 2005 | Sochaux | Monaco | 37' |
| 2005 | Sochaux | Rennes | 23' |
| 2006 | Nice | Sochaux | 72' |
| 2006 | Sochaux | Strasbourg | 80' |
| 2006 | Monaco | Sochaux | 68' |
| 2006 | Nancy | Sochaux | 88' |
| 2006 | Nantes | Sochaux | 32' |
| 2006 | Sochaux | St-Etienne | 52' |
| 2006 | Sochaux | Lens | 11' |
| 2006 | Le Mans | Sochaux | 62' |
| 2006 | Nice | Sochaux | 71' |
| 2007 | St-Etienne | Auxerre | 9' |
| 2007 | Paris-SG | St-Etienne | 44' |
| 2007 | Nancy | St-Etienne | 56' |
| 2007 | St-Etienne | Valenciennes | 36' |
| 2007 | St-Etienne | Nancy | 63' |
| 2007 | St-Etienne | Lens | 75' |
| 2007 | St-Etienne | Paris-SG | 38' |
| 2007 | Lille | St-Etienne | 8' |
| 2007 | Lille | St-Etienne | 66' |
| 2007 | St-Etienne | Lens | 45' |
| 2008 | Sochaux | St-Etienne | 8' |
| 2008 | Auxerre | St-Etienne | 70' |
| 2008 | St-Etienne | Sochaux | 82' |
| 2008 | St-Etienne | Caen | 21' |
| 2008 | St-Etienne | Caen | 9' |
| 2008 | St-Etienne | Strasbourg | 36' |
| 2009 | St-Etienne | Caen | 67' |
| 2009 | St-Etienne | Caen | 71' |
| 2009 | St-Etienne | Nantes | 12' |
| 2009 | St-Etienne | Nantes | 31' |
| 2009 | St-Etienne | Lille | 51' |
| 2009 | Le Havre | St-Etienne | 4' |
| 2009 | St-Etienne | Toulouse | 73' |
| 2009 | St-Etienne | Valenciennes | 14' |
| 2010 | St-Etienne | Bordeaux | 29' |
| 2010 | Le Mans | St-Etienne | 18' |
ILAN a marqué 24 buts en première mi-temps et 22 buts en seconde mi-temps.
ILAN a reçu 18 cartons en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 2005 | Monaco | Sochaux | 75' |
| 2005 | Sochaux | Bastia | 48' |
| 2005 | Sochaux | Caen | 90' |
| 2005 | Nice | Sochaux | 42' |
| 2006 | Sochaux | Toulouse | 37' |
| 2006 | St-Etienne | Sochaux | 52' |
| 2006 | Le Mans | Sochaux | 92' |
| 2006 | Sochaux | Lens | 48' |
| 2006 | Sochaux | Troyes | 86' |
| 2007 | St-Etienne | Nancy | 84' |
| 2007 | Nice | St-Etienne | 80' |
| 2007 | St-Etienne | Lorient | 83' |
| 2007 | Bordeaux | St-Etienne | 40' |
| 2007 | St-Etienne | Lens | 52' |
| 2008 | Marseille | St-Etienne | 4' |
| 2009 | Lille | St-Etienne | 58' |
| 2009 | Nancy | St-Etienne | 66' |
| 2009 | St-Etienne | Lille | 43' |